メルカリと新ラクマの送料と手数料の比較
送料の比較
新ラクマ(旧フリル) | メルカリ | 備考 | |
ネコポス | 200円 | 195円 | 差額5円でメルカリが安い |
ゆうパケット | 179円 | 175円 | 差額4円でメルカリが安い |
宅急便コンパクト | 530円 | 380円 | 差額150円でメルカリが安い |
宅急便 60サイズ | 800円 | 600円 | 2kgまで 差額200円でメルカリが安い |
宅急便 80サイズ | 900円 | 700円 | 5kgまで 差額200円でメルカリが安い |
宅急便 100サイズ | 1150円 | 900円 | 10kgまで 差額250円でメルカリが安い |
宅急便 120サイズ | 1350円 | 1000円 | 15kgまで 差額350円でメルカリが安い |
宅急便 140サイズ | 1500円 | 1200円 | 20kgまで 差額300円でメルカリが安い |
宅急便 160サイズ | 1500円 | 1500円 | 25kgまで |
ゆうパック 60サイズ | 800円 | 600円 | 25kgまで 差額200円でメルカリが安い |
ゆうパック 80サイズ | 900円 | 700円 | 25kgまで 差額200円でメルカリが安い |
ゆうパック 100サイズ | 1150円 | 900円 | 25kgまで 差額250円でメルカリが安い |
ゆうパック 120サイズ | 1350円 | 取扱なし | 25kgまで |
ゆうパック 140サイズ | 1500円 | 取扱なし | 25kgまで |
ゆうパック 160サイズ | 1500円 | 取扱なし | 25kgまで |
ゆうパック 170サイズ | 1500円 | 取扱なし | 25kgまで |
※ラクマには匿名配送が現在無い
※ラクマには集荷オプションが無い
基本的にはメルカリの方が手数料が高い分送料では差があります
どっちで出品したほうが売上が大きくなるかという計算はこれまでは
【送料の差額 < メルカリ販売価格×10% のときには新ラクマでの販売が得】
そして6月4日の手数料導入からは
【送料の差額 < メルカリ販売価格×6.5% のときには新ラクマでの販売が得】
という形になりますね
差額のMAXが350円ですので逆算すると
A×0.065 = 350
A = 350/0.065
A = 約5385
5385円以上のものは基本的に新ラクマで売ったほうが手数料を引いた売上は大きくなるといった感じですね。
他の差額も計算すると
メルカリとラクマの送料の差額(メルカリの方が安い) | メルカリが得 | 新ラクマが得 |
150円 | ~2307円 | 2308円~ |
200円 | ~3076円 | 3077円~ |
250円 | ~3846円 | 3847円~ |
300円 | ~4615円 | 4616円~ |
350円 | ~5384円 | 5385円~ |
この様な関係ですね
手数料と送料の関係だけみればこんなどちらがお得かってのが分かるのですが、一概にだからラクマが良いとかとはいい切れず集荷の利便性や匿名配送の必要性によっても違いがあります
高額なものでなければ基本的にはメルカリの方がユーザーも多くて充実している感じですかね
ただメルカリでは売上を現金で手に入れるには3ヶ月以内に1万円以上売上がないと振込手数料がたしか210円必要になったりもするので
その点も考えていく必要はあります
1 2
COMMENT